今日: 0, 昨日: 0, 會員: 99

廣東源之都投資集團有限公司(含韶關嘉樂投資有限公司)
63 / 63 | 投資行政部 - 2020-11-17 10:46 | |
6 / 6 | 投資行政部 - 2020-7-22 11:06 | |
0 / 0 | 從未 | |
27 / 33 | 投資行政部 - 2019-9-30 16:06 | |
10 / 10 | 策劃部 - 2020-10-19 09:33 | |
11 / 11 | 云門山營銷部 - 2020-11-12 10:06 |

乳源縣源之都貿易有限公司(含建安、廣廈房地產開發有限公司)
61 / 61 | 置業行政部 - 2020-11-17 09:47 | |
6 / 6 | 置業行政部 - 2020-10-20 17:00 | |
0 / 0 | 從未 | |
147 / 147 | 置業行政部 - 2020-12-2 11:20 | |
15 / 15 | 置業行政部 - 2020-9-30 09:14 | |
7 / 7 | 貿易財務部 - 2019-9-29 15:27 | |
11 / 11 | 貿易營銷部 - 2020-9-29 17:03 | |
2 / 2 | 開發部 - 2019-8-27 10:05 |

乳源縣云門山旅游景區開發有限公司
191 / 191 | 云門山行政部 - 前天 11:08 | |
7 / 7 | 云門山行政部 - 2020-10-21 17:29 | |
0 / 0 | 從未 | |
199 / 199 | 云門山行政部 - 前天 11:18 | |
44 / 44 | 云門山行政部 - 7 天前 17:42 | |
39 / 39 | 頤養園財務部 - 5 天前 10:15 | |
49 / 49 | 頤養園開發部 - 5 天前 10:38 | |
61 / 61 | 云門山營銷部 - 5 天前 11:22 | |
35 / 35 | 物業經營部 - 5 天前 15:10 | |
41 / 41 | 項目管理部 - 7 天前 08:59 |

始興縣龍斗峰旅游景區投資管理有限公司
6 / 6 | 龍斗峰行政部 - 2020-7-2 15:03 | |
2 / 2 | 龍斗峰行政部 - 2020-1-7 16:58 | |
0 / 0 | 從未 | |
8 / 8 | 龍斗峰行政部 - 2020-7-6 15:02 | |
8 / 8 | 龍斗峰行政部 - 2020-6-2 17:15 |